<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CAAM AFD</title>
	<atom:link href="http://www.amundiafdavenirsdurables.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amundiafdavenirsdurables.org</link>
	<description>Avenirs Durables</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 15:35:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La semaine de l&#8217;Investissement Socialement Responsable</title>
		<link>http://www.amundiafdavenirsdurables.org/la-semaine-de-linvestissement-socialement-responsable/</link>
		<comments>http://www.amundiafdavenirsdurables.org/la-semaine-de-linvestissement-socialement-responsable/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 07:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amundiafdavenirsdurables.org/?p=2541</guid>
		<description><![CDATA[Partout en France, du 10 au 16 octobre 2011, seront organisées actions pédagogiques, conférences, animations pour sensibiliser le grand public à l'ISR.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apr&egrave;s une premi&egrave;re &eacute;dition r&eacute;ussie en 2010, la semaine de l&rsquo;Investissement Socialement Responsable (ISR) devient un rendez-vous r&eacute;gulier et aura lieu, cette ann&eacute;e, du 10 au 16 octobre 2011. Plac&eacute;e sous le Haut Patronage du Minist&egrave;re de l&rsquo;Ecologie, du D&eacute;veloppement Durable, des Transports et du Logement, elle est organis&eacute;e par le Forum pour l&rsquo;Investissement Responsable (<a href="http://www.frenchsif.org/">FIR</a>) en partenariat avec d&rsquo;autres instances impliqu&eacute;es dans la promotion de l&rsquo;ISR.</p>
<h3>UNE VOCATION PEDAGOGIQUE</h3>
<p>La semaine de l&rsquo;ISR a pour objectif de vulgariser l&rsquo;investissement responsable en multipliant les actions p&eacute;dagogiques &agrave; destination du grand public. L&rsquo;ISR est, en effet, un sujet complexe et le grand public a besoin de rep&egrave;res pour le comprendre, &ecirc;tre sensibilis&eacute; et enfin adh&eacute;rer. Chaque acteur de l&rsquo;ISR peut participer &agrave; cette semaine en organisant ses propres actions, partout en France, au si&egrave;ge et dans les r&eacute;seaux des banques et des soci&eacute;t&eacute;s d&rsquo;assurances, les &eacute;coles, les universit&eacute;s, les centres de conf&eacute;rences, les lieux publics&hellip; </p>
<p>Les projets d&rsquo;animation qui re&ccedil;oivent l&rsquo;approbation du Comit&eacute; de Pilotage sont mis en ligne sur le site Internet d&eacute;di&eacute; de cette Semaine : <a href="http://www.semaine-isr.fr/evenements/">www.semaine-isr.fr</a>.</p>
<p>
<iframe width="515px" scrolling="no" height="291px" frameborder="0" src="http://isr.amundi.com/static/animation2011/amundiafdavenirsdurables/indexafdavenirs.html"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amundiafdavenirsdurables.org/la-semaine-de-linvestissement-socialement-responsable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMUNDI AFD AVENIRS DURABLES labellisé ISR 2011 par Novethic</title>
		<link>http://www.amundiafdavenirsdurables.org/amundi-afd-avenirs-durables-labellise-isr-2011-par-novethic/</link>
		<comments>http://www.amundiafdavenirsdurables.org/amundi-afd-avenirs-durables-labellise-isr-2011-par-novethic/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 12:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amundiafdavenirsdurables.org/?p=2554</guid>
		<description><![CDATA[Le label Novethic récompense pour la seconde année consécutive la qualité des processus d’analyse et de gestion d’Amundi AFD AVENIRS DURABLES.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le label Novethic vient de r&eacute;compenser la qualit&eacute; des processus d&rsquo;analyse et de gestion d&rsquo;Amundi AFD AVENIRS DURABLES.</p>
<p>Le Groupe Amundi obtient le label Novethic 2011 pour 31 de ses fonds ISR. Novethic labellise ainsi l&rsquo;offre ISR d&rsquo;Amundi sur les grandes classes d&rsquo;actifs dans la cat&eacute;gorie des fonds <br />
&laquo; Best-in-Class &raquo;, &eacute;thiques, solidaires et de partage d&rsquo;entrepreneuriat social et d&rsquo;aide au d&eacute;veloppement.</p>
<p>L&rsquo;obtention du Label ISR Novethic suppose la conformit&eacute; &agrave; quatre exigences :</p>
<p>-&nbsp; une analyse Environnementale, Sociale et de Gouvernance couvrant  au moins 90 % du portefeuille doit &ecirc;tre r&eacute;alis&eacute;e, les trois dimensions  devant &ecirc;tre syst&eacute;matiquement pris en compte ;</p>
<p>-&nbsp; le processus de s&eacute;lection ISR doit &ecirc;tre pr&eacute;sent&eacute; de fa&ccedil;on transparente et publique par le promoteur du fonds ;</p>
<p>-&nbsp; le gestionnaire doit fournir une information r&eacute;guli&egrave;re sur les caract&eacute;ristiques ISR des titres en portefeuille ;</p>
<p>-&nbsp; l&rsquo;int&eacute;gralit&eacute; de la composition du portefeuille doit &ecirc;tre communiqu&eacute;e r&eacute;guli&egrave;rement.</p>
<p>Pour plus d&rsquo;information : <a href="http://www.novethic.fr/novethic/finance/produits_financiers_isr/novethic_decerne_label_92_fonds_isr/121759.jsp" target="_blank">www.novethic.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amundiafdavenirsdurables.org/amundi-afd-avenirs-durables-labellise-isr-2011-par-novethic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une question de choix</title>
		<link>http://www.amundiafdavenirsdurables.org/une-question-de-choix/</link>
		<comments>http://www.amundiafdavenirsdurables.org/une-question-de-choix/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 09:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amundiafdavenirsdurables.org/?p=2648</guid>
		<description><![CDATA[Pour épargner responsable, faites le choix de l’ISR.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un film d&#8217;animation &agrave; destination du grand public pour promouvoir l&rsquo;investissement responsable.  </p>
<p>
<iframe width="515px" scrolling="no" height="291px" frameborder="0" src="http://isr.amundi.com/static/animation2011/amundiafdavenirsdurables/indexafdavenirs.html"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amundiafdavenirsdurables.org/une-question-de-choix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un gestionnaire engagé – l’ISR selon Amundi</title>
		<link>http://www.amundiafdavenirsdurables.org/un-gestionnaire-engage-%e2%80%93-l%e2%80%99isr-selon-amundi/</link>
		<comments>http://www.amundiafdavenirsdurables.org/un-gestionnaire-engage-%e2%80%93-l%e2%80%99isr-selon-amundi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 21:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amundiafdavenirsdurables.org/?p=2515</guid>
		<description><![CDATA[En ligne avec ses ambitions stratégiques et en toute transparence vis-à-vis de ses parties prenantes, Amundi publie comment elle conçoit et pratique l’ISR dans sa gestion pour compte de tiers.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En ligne avec ses ambitions strat&eacute;giques et en toute transparence vis-&agrave;-vis de ses parties prenantes, Amundi publie comment elle con&ccedil;oit et pratique l&rsquo;ISR dans sa gestion pour compte de tiers.</p>
<p><a href="/wp-content/uploads/2011/11/BD_Amundi_AFD_Avenirs_Durables_Nov2011.pdf">Brochure ISR</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amundiafdavenirsdurables.org/un-gestionnaire-engage-%e2%80%93-l%e2%80%99isr-selon-amundi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4ème Forum Convergences 2015 les 3, 4 et 5 mai</title>
		<link>http://www.amundiafdavenirsdurables.org/4eme-forum-convergences-2015-les-3-4-et-5-mai/</link>
		<comments>http://www.amundiafdavenirsdurables.org/4eme-forum-convergences-2015-les-3-4-et-5-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 07:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amundiafdavenirsdurables.org/?p=2496</guid>
		<description><![CDATA[Convergences 2015 vise à améliorer l’action et l’articulation des multiples acteurs engagés pour un monde plus équitable et durable. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Rendez-vous au Forum Convergences &agrave; l&#8217;H&ocirc;tel de ville de Paris.</h3>
<p>
Convergences 2015 vise &agrave; am&eacute;liorer l&rsquo;action et l&rsquo;articulation des multiples acteurs engag&eacute;s pour un monde plus &eacute;quitable et durable. Cette initiative s&rsquo;adresse aux acteurs &eacute;conomiques, aux acteurs politiques et aux acteurs de la soci&eacute;t&eacute; civile partageant des valeurs communes de solidarit&eacute; et de responsabilit&eacute; face aux d&eacute;fis actuels. Les discussions prioritaires et convergentes se focaliseront autour des th&eacute;matiques de l&rsquo;entrepreneuriat social, la microfinance, l&rsquo;&eacute;conomie sociale et solidaire, la coop&eacute;ration internationale, le commerce &eacute;quitable, le social business et les strat&eacute;gies BoP.</p>
<p>Proparco et Amundi participeront &agrave; une table ronde, le 3 mai &agrave; 14 h 00 sur le th&egrave;me &laquo;Comment optimiser l&rsquo;utilisation des fonds publics pour encourager les investissements priv&eacute;s&raquo;.</p>
<p><strong>Soyez d&egrave;s aujourd&rsquo;hui les acteurs de Convergences 2015 en participant au Forum. Tous ensemble, contribuons aux Objectifs du Mill&eacute;naire pour le D&eacute;veloppement et formulons des propositions pour une nouvelle &eacute;conomie sociale. </strong></p>
<p><strong>Derniers jours pour s&rsquo;inscrire : <a target="_blank" href="http://www.convergences2015.org/?goToProgram=True">inscrivez-vous</a> en ligne aujourd&rsquo;hui sur le site </strong><a target="_blank" href="http://www.convergences2015.org/fr/About/Index"><strong>www.convergences2015.org</strong></a><strong> ! (inscription gratuite mais obligatoire).</strong><br />
<a href="http://www.convergences2015.org/fr/Forum/Program" target="_blank"><br />
Consultez le programme complet !<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amundiafdavenirsdurables.org/4eme-forum-convergences-2015-les-3-4-et-5-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMUNDI AFD AVENIRS DURABLES labellisé ISR 2010 par Novethic</title>
		<link>http://www.amundiafdavenirsdurables.org/amundi-afd-avenirs-durables-labellise-isr-2010-par-novethic/</link>
		<comments>http://www.amundiafdavenirsdurables.org/amundi-afd-avenirs-durables-labellise-isr-2010-par-novethic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 21:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sophiecourmont@gmail.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amundiafdavenirsdurables.org/?p=2418</guid>
		<description><![CDATA[Le label Novethic vient de récompenser la qualité des processus d’analyse et de gestion d’Amundi AFD AVENIRS DURABLES.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le label Novethic vient de r&eacute;compenser la qualit&eacute; des processus d&rsquo;analyse et de gestion d&rsquo;Amundi AFD AVENIRS DURABLES.</p>
<p>L&rsquo;obtention du Label ISR Novethic suppose la conformit&eacute; &agrave; quatre exigences :</p>
<p>-&nbsp; une analyse Environnementale, Sociale et de Gouvernance couvrant au moins 90 % du portefeuille doit &ecirc;tre r&eacute;alis&eacute;e, les trois dimensions devant &ecirc;tre syst&eacute;matiquement pris en compte ;</p>
<p>-&nbsp; le processus de s&eacute;lection ISR doit &ecirc;tre pr&eacute;sent&eacute; de fa&ccedil;on transparente et publique par le promoteur du fonds ;</p>
<p>-&nbsp; le gestionnaire doit fournir une information r&eacute;guli&egrave;re sur les caract&eacute;ristiques ISR des titres en portefeuille ;</p>
<p>-&nbsp; l&rsquo;int&eacute;gralit&eacute; de la composition du portefeuille doit &ecirc;tre communiqu&eacute;e r&eacute;guli&egrave;rement.</p>
<p>Pour plus d&rsquo;information : <a target="_blank" href="http://www.novethic.fr">www.novethic.fr</a></p>
<p><a href="/wp-content/uploads/2010/09/CP-labellisation-Novethic.pdf" target="_blank">Le communiqu&eacute; de presse</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amundiafdavenirsdurables.org/amundi-afd-avenirs-durables-labellise-isr-2010-par-novethic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Améliorer l’accès à l’eau potable à Dakar</title>
		<link>http://www.amundiafdavenirsdurables.org/ameliorer-l%e2%80%99acces-a-l%e2%80%99eau-potable-a-dakar/</link>
		<comments>http://www.amundiafdavenirsdurables.org/ameliorer-l%e2%80%99acces-a-l%e2%80%99eau-potable-a-dakar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 09:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sophiecourmont@gmail.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actu projets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amundiafdavenirsdurables.org/?p=2382</guid>
		<description><![CDATA[Le secteur de l’eau et de l’assainissement au Sénégal connaît de sérieuses difficultés.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le secteur de l&rsquo;eau et de l&rsquo;assainissement au S&eacute;n&eacute;gal, et particuli&egrave;rement &agrave; Dakar, conna&icirc;t de s&eacute;rieuses difficult&eacute;s, en termes de production, de distribution, de qualit&eacute;, et de rentabilit&eacute; financi&egrave;re. Le d&eacute;ficit en eau potable de la ville de Dakar et de son agglom&eacute;ration ne cesse de s&rsquo;accro&icirc;tre, alors qu&rsquo;il est estim&eacute; que la demande en eau dans cette zone devrait augmenter de pr&egrave;s de 30% au cours de dix prochaines ann&eacute;es. La p&eacute;nurie touche en premier lieu les personnes les plus d&eacute;favoris&eacute;es, vivant pour la plupart dans des quartiers p&eacute;riurbains, mal ou non desservis.<br />
Cette situation a conduit le gouvernement s&eacute;n&eacute;galais &agrave; entreprendre en 1996 une vaste r&eacute;forme du secteur de l&rsquo;hydraulique et de l&rsquo;assainissement en zone urbaine. Cette r&eacute;forme, soutenue par de nombreux bailleurs de fonds, dont l&rsquo;Agence Fran&ccedil;aise de D&eacute;veloppement (AFD).<br />
La finalit&eacute; du programme soutenu par l&rsquo;AFD est de contribuer &agrave; l&#8217;am&eacute;lioration des conditions de vie des populations urbaines, en particulier les plus d&eacute;munies. Il s&rsquo;agit d&rsquo;am&eacute;liorer durablement les services de l&#8217;eau potable et de l&#8217;assainissement dans les zones urbaines non desservies, et d&rsquo;ainsi r&eacute;duire les disparit&eacute;s d&rsquo;acc&egrave;s &agrave; ces services de base.</p>
<p><a href="/afd/lafd-en-actions/histoire-de-projets/#acces_eau">En savoir plus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amundiafdavenirsdurables.org/ameliorer-l%e2%80%99acces-a-l%e2%80%99eau-potable-a-dakar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1ère édition de la semaine de l&#8217;Investissement Socialement Responsable</title>
		<link>http://www.amundiafdavenirsdurables.org/1ere-edition-de-la-semaine-de-linvestissement-socialement-responsable/</link>
		<comments>http://www.amundiafdavenirsdurables.org/1ere-edition-de-la-semaine-de-linvestissement-socialement-responsable/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 10:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amundiafdavenirsdurables.org/?p=2367</guid>
		<description><![CDATA[Une semaine, du 4 au 10 octobre 2010, pour sensibiliser le grand public à l'Investissement Socialement Responsable. Un appel à projets est lancé...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Du 4 au 10 octobre 2010 aura lieu la semaine de l&#8217;Investissement Socialement Responsable afin de promouvoir l&#8217;ISR et de sensibiliser le grand public, les professionnels et les institutionnels.</h3>
<p>Pour mieux comprendre l&#8217;Investissement Socialement Responsable et revenir sur les id&eacute;es re&ccedil;ues, cliquez sur le module ci-dessous.</p>
<p>&nbsp;<a target="_blank" href="http://isr.amundi.com/?n=15"><img align="middle" alt="ID_RECUES_ISR" src="/wp-content/uploads/2010/09/moduleISR_lirn.jpg" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cette semaine est plac&eacute;e sous le Haut Patronage du minist&egrave;re de l&rsquo;Ecologie, de l&rsquo;Energie du D&eacute;veloppement durable et de la Mer, la Semaine de l&rsquo;Investissement Socialement Responsable est organis&eacute;e par le Forum pour l&rsquo;Investissement Responsable (FIR), en partenariat avec l&rsquo;Association Fran&ccedil;aise de la Gestion financi&egrave;re (AFG), la F&eacute;d&eacute;ration Fran&ccedil;aise des Soci&eacute;t&eacute;s d&rsquo;Assurances (FFSA) Novethic, l&rsquo;Observatoire de la Responsabilit&eacute; Soci&eacute;tale des Entreprises (ORSE), Paris EUROPLACE et la Soci&eacute;t&eacute; Fran&ccedil;aise des Analystes Financiers (SFAF).</p>
<p>Une s&eacute;rie d&#8217;&eacute;v&eacute;nements li&eacute;s &agrave; la promotion de l&#8217;ISR se d&eacute;rouleront pendant la semaine. Dans ce cadre, un appel &agrave; projets est lanc&eacute; en direction de tous les acteurs de l&rsquo;Investissement Socialement Responsable (gestionnaires d&rsquo;actifs, r&eacute;seaux de banques et d&rsquo;assurances, investisseurs, agences de notation extra-financi&egrave;re, etc.) mais &eacute;galement les &eacute;coles et les universit&eacute;s, les organisations professionnelles ou encore les associations. <br />
&nbsp;<br />
Les projets seront valid&eacute;s par un comit&eacute; de pilotage constitu&eacute; de personnalit&eacute;s de l&rsquo;Investissement Socialement Responsable, de repr&eacute;sentants des organisations de place partenaires et du minist&egrave;re du D&eacute;veloppement durable. Les projets retenus seront int&eacute;gr&eacute;s au programme de la Semaine de l&rsquo;Investissement Socialement Responsable.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amundiafdavenirsdurables.org/1ere-edition-de-la-semaine-de-linvestissement-socialement-responsable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2.4Md€ pour lutter contre le réchauffement climatique</title>
		<link>http://www.amundiafdavenirsdurables.org/2-4mde-pour-lutter-contre-le-rechauffement-climatique/</link>
		<comments>http://www.amundiafdavenirsdurables.org/2-4mde-pour-lutter-contre-le-rechauffement-climatique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 08:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amundiafdavenirsdurables.org/?p=2334</guid>
		<description><![CDATA[Sur les 6,2 Md€ d’engagements de l'AFD réalisés en 2009, 40% participent à la lutte contre le réchauffement climatique.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lors du bilan 2009 de l&#8217;AFD, sur les 6,2 Md&euro; d&rsquo;engagements r&eacute;alis&eacute;s en 2009, 40% participent &agrave; la lutte contre le r&eacute;chauffement climatique.<br />
&nbsp;<br />
Les engagements permettant une r&eacute;duction des &eacute;missions de gaz &agrave; effet de serre atteignent <br />2 milliards d&rsquo;euros via 51 projets, dont 70% sont r&eacute;alis&eacute;s dans le domaine de l&rsquo;efficacit&eacute; &eacute;nerg&eacute;tique et des &eacute;nergies renouvelables. L&rsquo;ann&eacute;e 2009 a connu une tr&egrave;s forte augmentation des appuis budg&eacute;taires en soutien &agrave; l&rsquo;&eacute;mergence de strat&eacute;gies nationales de lutte contre le changement climatique. Ils ont atteint 525 millions d&rsquo;euros &agrave; travers des projets au Mexique, en Indon&eacute;sie et &agrave; Maurice. L&rsquo;Afrique repr&eacute;sente 35% des engagements de l&rsquo;AFD, &agrave; part &eacute;gale avec l&rsquo;Asie.</p>
<p>Les engagements contribuant &agrave; l&rsquo;adaptation aux effets du changement climatique atteignent 430 millions d&rsquo;euros, tr&egrave;s majoritairement dans le domaine de la pr&eacute;servation de la ressource en eau (90% des montants) sur le continent africain, qui est le plus touch&eacute; (90% des engagements).</p>
<p>Les projets financ&eacute;s directement par l&rsquo;AFD en 2009 permettront d&rsquo;&eacute;viter l&rsquo;&eacute;mission de <br />
5 millions de tonnes de CO<sub>2</sub> par an sur les 20 prochaines ann&eacute;es, soit l&rsquo;&eacute;quivalent des &eacute;missions produites par 2 millions de voitures.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amundiafdavenirsdurables.org/2-4mde-pour-lutter-contre-le-rechauffement-climatique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protéger les points chauds de la biodiversité</title>
		<link>http://www.amundiafdavenirsdurables.org/proteger-les-points-chauds-de-la-biodiversite/</link>
		<comments>http://www.amundiafdavenirsdurables.org/proteger-les-points-chauds-de-la-biodiversite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 10:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sophiecourmont@gmail.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu projets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amundiafdavenirsdurables.org/?p=2276</guid>
		<description><![CDATA[La conservation ou la gestion durable de la biodiversité.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prot&eacute;ger les points chauds de la biodiversit&eacute;<br />
&nbsp;<br />
Les &laquo; hotspots &raquo;, ou &laquo; points chauds de la biodiversit&eacute; &raquo;, sont consid&eacute;r&eacute;s comme les zones les plus riches mais aussi les plus menac&eacute;es de la plan&egrave;te. Pr&egrave;s de la moiti&eacute; des esp&egrave;ces de plantes ou encore 35% des esp&egrave;ces de vert&eacute;br&eacute;s sont end&eacute;miques des hotspots. Ces &eacute;cor&eacute;gions, au nombre de 34, sont irrempla&ccedil;ables et sont donc des zones prioritaires &agrave; pr&eacute;server.<br />
&nbsp;<br />
Cr&eacute;&eacute; en 2000, le &laquo; Critical Ecosystem Partnership Fund &raquo; (CEPF) est un fonds multi-bailleurs d&eacute;di&eacute; &agrave; la protection des &eacute;cosyst&egrave;mes menac&eacute;s dans ces hotspots. Le Fonds finance des projets d&rsquo;ONG op&eacute;rant dans ces zones pour la conservation ou la gestion durable de la biodiversit&eacute;.<br />
&nbsp;<br />
L&rsquo;AFD, partenaire de CI depuis plusieurs ann&eacute;es, s&rsquo;est ainsi engag&eacute;e, aux c&ocirc;t&eacute;s des autres bailleurs, &agrave; contribuer &agrave; la deuxi&egrave;me phase du fonds CEPF. Sa finalit&eacute; est de renforcer l&rsquo;implication des ONG et de la soci&eacute;t&eacute; civile dans la conservation et la gestion int&eacute;gr&eacute;e d&rsquo;importants &eacute;cosyst&egrave;mes et habitats dans les hotspots.<br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amundiafdavenirsdurables.org/proteger-les-points-chauds-de-la-biodiversite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

